麻豆影片 第十五届“创新杯”学生课外学术科技作品竞赛参赛作品经过校级初审和优秀作品答辩,目前已评审结束。在此次创新杯评选中,麻豆影片 再创佳绩,共有15组学生获奖,一等奖4名,二等奖7名,三等奖4名。此次推荐至学校参加第十五届“创新杯”比赛的作品,全部为麻豆影片 第四届“薪火杯”学生课外学术科技作品竞赛的获奖作品。“薪火杯”始终坚持发扬传统、鼓励创新、倡导合作的宗旨,开启学生的学术兴趣、增强学生的学术底蕴、提高学生的科研能力、培养学生的创新精神、营造良好的学术氛围,不仅为“创新杯”输送优秀作品,更为麻豆影片 相关专业及学科的繁荣发展积蓄力量。
麻豆影片 学生选择了与自己专业相关的课题进行调查研究,凸显了学生对专业知识的应用能力。同学们在前期准备和后期调研皆投入了大量时间,他们运用专业知识,走出象牙塔,将实践研究和文献研究有效地结合起来。从确定选题,发问卷,资料查找到实地调研,每一步的工作都相当细致。最终麻豆影片 同学在本次创新杯比赛中取得了优异的成绩,以下是麻豆影片 获奖名单。
| 作品名称 | 名次 | 项目负责人 | 指导教师 | 项目合作人 | |||
| 对北京市气象灾害预警信息发布终端 的研究调查 ---基于市民信息需求的角度 | 一等奖 | 刘彬芳 | 王健、徐拥军 | 常嘉祺 | 罗竹 | 
 | 
 | 
| 全国性慈善组织官方网站受捐物信息公开现状研究 | 一等奖 | 李雪源 | 刘越男、徐拥军 | 常嘉祺 | 肖娴 | 洪宇珩 | 师晓莹 | 
| 现状、问题、对策:中外真人图书馆 发展情况比较研究 | 一等奖 | 汪金树 | 刘越男 | 郭尔哲 | 喻亦洁 | 吴晓娇 | 师晓莹 | 
| 信息管理视角下的120急救优化研究——以北京急救中心为例 | 一等奖 | 祁天娇 | 张斌、徐拥军 | 罗乾生 | 宗一君 | 刘博 | 杨俊杰 | 
| 北京古城中轴线保护现状调查及中轴线申遗对策 | 二等奖 | 曹源翼 | 安清福 | 王瑞麟 | 陈喆滢 | 钟易峰 | 刘大瑀 | 
| 藏族历史档案开发利用模式新选择 ——TAM三方合作现状与趋势调查 | 二等奖 | 都川立 | 王健、安清福 | 丹巴 | 朱锋 | 李甜 | 张若溪 | 
| 基于用户体验对北京高校移动图书馆建设的调查分析 | 二等奖 | 杨春天 | 王立清 | 屠嘉逸 | 平硕 | 王敏 | 蒋威 | 
| 什么样的网络信息资源需要长期保存? ——基于对中外网络信息资源长期保存项目的比较研究与实证分析 | 二等奖 | 马雪静 | 黄霄羽 | 王瑞麟 | 曹源翼 | 朱晶怡 | 卢梦瑶 | 
| 现代地方志开发利用现状调查和对策研究 ——基于对浙江省地区的实地调研 | 二等奖 | 俞意能 | 安清福、王英玮 | 徐晓梅 | 周忆宁 | 郄艺 | 宋一诺 | 
| 用户需求视角下智慧社区内“智慧养老”信息服务模式 ——基于北京西城区、丰台区、朝阳区、昌平区核心社区的研究 | 二等奖 | 袁辉惠 | 张宁 | 马雪静 | 红德孜 | 俞意能 | 杨凯 | 
| 知青记忆的回归:知青家书工作的现状调研与政策分析 ——以麻豆影片 博物馆为例 | 二等奖 | 刘博 | 刘越男、安清福 | 祁天娇 | 刘珂凡 | 周恩国 | 钟易峰 | 
| “信息推送”服务在数字档案馆应用模式探究 ——以北京地区数字档案馆为例 | 三等奖 | 周恩国 | 王英玮 | 黎炜炜 | 俞意能 | 杨珊珊 | 
 | 
| 公共文化服务机构民生信息服务满意度因素调查 
 ——以青岛市档案馆、图书馆为例 | 三等奖 | 闫笈顺 | 王英玮 | 朱晶怡 | 马雪静 | 杨珊珊 | 王星 | 
| 构建边缘人群的集体记忆 ——农民工档案管理现状调查研究报告 | 三等奖 | 刘语叶 | 张斌、徐拥军 | 吴云鹏 | 郑林 | 权宇洁 | 李雪君 | 
| 基于档案学视角的食品安全追溯系统建设研究 ——以寿光蔬菜配送北京为例 | 三等奖 | 宋一诺 | 王英玮、徐拥军 | 王一帆 | 徐晓梅 | 刘彬芳 | 杨绰 | 
 
               
              